Замена двигателя F20B, F23A, F18A
Стоимость запчастей ориентировочная и может меняться в зависимости от курса валют.
| Перечень выполненых работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование работы | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Замена ДВС | 6 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Замена ремня ГРМ | 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Замена ремня балансир. вала | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Замена помпы | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Замена сальника коленвала.Задний | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Замена сальника первичного вала АКПП. | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Замена прокладки VTEC. | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Замена колца трамблера. | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечень замененных запчастей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование | Количество | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сальник коленвала передний Honda | 1 | 360,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сальник распредвала Honda | 1 | 280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сальник балансир. вала Honda | 1 | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Прокладка привода балансировочного вала Honda | 1 | 310,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ролик натяж. NSK | 1 | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ролик NSK | 1 | 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ремень ГРМ MITSUBOSHI | 1 | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ремень ГРМ MITSUBOSHI | 1 | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Насос водяной AISIN | 1 | 1 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Прокладка крышки клапанов Honda | 1 | 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кольцо трамблера Honda | 1 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Сальник коленвала задний Honda | 1 | 750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Сальник первичног вала Honda | 1 | 320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Прокладки VTEC Honda | 1 | 590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Масло IDEMITSU Extreme SN F-S/GF-5 1л. | 5 | 2 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Фильтр Union | 1 | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Антифриз 1л NGN Зеленый | 6 | 960,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 020,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 19 320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛ.299-25-53
ИЛИ ЗАКАЖИТЕ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК




